Inventory
2024 Slingshot® SL Ocean Gray - Slingshot
$27,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T24AAPHD164371 |
Color | MIDNIGHT BLUE |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T23AAPHD159768 |
Color | COBALT BLUE |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T23AAFHB159558 |
Color | LIME SHADOW |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T23AAPHD159396 |
Color | PACIFIC TEAL |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T24AAFGB165544 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$31,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T24AARGB163079 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | T24AATHD |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,636 lb |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | 3461 |
Color | NEON GREEN |
Displacement | 1,997 cc |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,680 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,692 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S - Slingshot
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® S AutoDrive - Slingshot
$23,849.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,668 lb (756 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |